Neutrale Confluenza Inferno Dungeon Fortezza Baluardo Castello Torre Roccaforte Baia Necropoli
Nome: Tributo di morte
Esclusivo for Unit: Lich
Item to Rango ↑: Token Tributo di morte
Skin: Skin speciale Tributo di morte
Type: A distanza
Open: +
Power: 1560
Stars | Required to Up | Effetto |
---|---|---|
Risveglio | 100x Token Tributo di morte | <Sacrificio dell’anima draconica> Dopo 5 e 45 secondi dall’inizio della battaglia, viene evocato un Drago scheletrico che persiste per 20 secondi. (ATT e PF del Drago scheletrico dipendono dal livello dell’unità. Il Drago scheletrico usa |
1x | 50x Token Tributo di morte | Rid DAN del Lich aumentata del 20%. |
2x | 90x Token Tributo di morte | Quando il Lich compie un sacrificio (incluso <Sacrificio dell’anima draconica>), la resistenza magica delle unità nemiche è ridotta del 20% per 10 secondi. Cumulabile fino a 3 volte. |
3x | 130x Token Tributo di morte | <Furto d’anima> Ogni 15 secondi, il Lich evoca un’Anima di Drago scheletrico che infligge danni pari al 20% dei PF massimi a un’unità casuale nelle retrovie, applicando inoltre |
4x | 170x Token Tributo di morte | Il Lich gode di ATT aumentato del 20% e Vel ATT aumentata del 10%. |
5x | 210x Token Tributo di morte | Danno del Lich aumentato del 15%. Ogni 10 secondi, evoca uno Scheletro che persiste per 15 secondi. (ATT e PF dello Scheletro dipendono dal livello dell’unità. Il suo attacco base ha una probabilità del 10% di applicare |
6x | 250x Token Tributo di morte | Quando usa <Furto d’anima>, infligge danni pari al 5% dei PF massimi alle unità nemiche affette da |
Esclusivo Level Upgrade: Exclusive Upgrade Cost Per Level
Nr | Level | Bonus at Level |
---|---|---|
1 | Lv.20 | ATT: +5.0%, PF: +3.0% |
2 | Lv.40 | ATT: +10.0%, PF: +5.0% |
3 | Lv.60 | ATT: +10.0%, PF: +5.0% |
4 | Lv.80 | DAN unità: +5.0% |
5 | Lv.100 | ATT: +15.0%, PF: +8.0% |
Nr | Extra Power | Extra Attack per Level | Extra HP per Level |
---|---|---|---|
1 | 234 | 38.46 | 265.89 |
2 | 265 | 46.16 | 319.07 |
3 | 296 | 53.85 | 372.25 |
4 | 328 | 61.54 | 425.43 |
5 | 359 | 69.23 | 478.6 |
6 | 390 | 76.93 | 531.78 |
7 | 421 | 84.62 | 584.96 |